(资料图片)
品种/规格 | 报价市场/地区 | 报价 | 均价 | 涨跌 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
氧化钴(≥72%) | 上海地区 | 147000-152000 | 149500 | 2000 | 元/吨 |
硫酸钴(≥20.5%) | 国产 | 38000-38500 | 38250 | 250 | 元/吨 |
氯化钴(≥24.2%) | 国产 | 45000-46000 | 45500 | 0 | 元/吨 |
四氧化三钴(≥72.8%) | 国产 | 150000-156000 | 153000 | 0 | 元/吨 |
碳酸钴(≥46%) | 国产 | 96000-102000 | 99000 | 4000 | 元/吨 |
钴酸锂(60%、4.4V) | 国产 | 290000-300000 | 295000 | 0 | 元/吨 |
6月7日,钴盐价格震荡上涨,钴酸锂价格趋稳,钴市产业链钴盐行情回暖,对钴市行情利好动力仍存下跌压力减弱,钴价上涨动力仍存下跌压力减弱。
更多精彩
八字起名
公司起名
生肖星座
2022-12-07 16:33:21
起名宝典
返回顶部