(资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年7月3日,北方华创(002371)获外资卖出57.02万股,占流通盘0.11%。截至目前,陆股通持有北方华创2231.09万股,占流通股4.22%,累计持股成本115.14元,持股盈利163.95%。
北方华创最近5个交易日上涨1.94%,陆股通累计净买入43.58万股,占流通盘0.08%,区间平均买入价310.72元;最近20个交易日上涨2.45%,陆股通累计净买入349.57万股,占流通盘0.66%,区间平均买入价308.98元;最近60个交易日上涨20.40%,陆股通累计净买入188.07万股,占流通盘0.36%,区间平均买入价305.71元。
北方华创近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-7-3 | 2231.09万 | 4.22 | -1.76亿 | -57.02万 | 115.14 |
2023-6-30 | 2288.11万 | 4.33 | -3911.42万 | -12.4万 | 119.98 |
2023-6-29 | 2300.51万 | 4.36 | 5973.06万 | 19.07万 | 121.03 |
2023-6-28 | 2281.45万 | 4.32 | 2.67亿 | 84.89万 | 119.43 |
2023-6-27 | 2196.56万 | 4.16 | 2730.74万 | 9.05万 | 111.91 |
2023-6-26 | 2187.51万 | 4.14 | 5718.81万 | 19.28万 | 111.12 |
2023-6-21 | 2168.22万 | 4.11 | 1.63亿 | 54.32万 | 109.47 |
2023-6-20 | 2113.9万 | 4.00 | 1.68亿 | 53.71万 | 104.56 |
2023-6-19 | 2060.19万 | 3.90 | -5287.85万 | -16.74万 | 99.15 |
2023-6-16 | 2076.94万 | 3.93 | 7582.42万 | 23.84万 | 100.90 |
更多精彩
八字起名
公司起名
生肖星座
2022-12-07 16:33:21
起名宝典
返回顶部