(资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月29日,康希诺获外资卖出2.72万股,占流通盘0.04%。截至目前,陆股通持有康希诺78.02万股,占流通股1.16%,累计持股成本976.32元,持股亏损91.87%。
康希诺最近5个交易日下跌4.31%,陆股通累计净卖出21.01万股,占流通盘0.31%,区间平均卖出价81.41元;最近20个交易日下跌11.79%,陆股通累计净卖出9.14万股,占流通盘0.14%,区间平均卖出价85.23元;最近60个交易日下跌35.14%,陆股通累计净卖出88.28万股,占流通盘1.31%,区间平均卖出价97.99元。
康希诺近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-29 | 78.02万 | 1.16 | -217.6万 | -2.72万 | 976.32 |
2023-6-28 | 80.74万 | 1.20 | -667.08万 | -8.24万 | 946.18 |
2023-6-27 | 88.98万 | 1.32 | 86.26万 | 1.06万 | 866.02 |
2023-6-26 | 87.92万 | 1.31 | -428.5万 | -5.14万 | 875.47 |
2023-6-21 | 93.07万 | 1.38 | -485.11万 | -5.97万 | 831.68 |
2023-6-20 | 99.03万 | 1.47 | 267.29万 | 3.21万 | 786.47 |
2023-6-19 | 95.83万 | 1.42 | -158.51万 | -1.86万 | 809.99 |
2023-6-16 | 97.69万 | 1.45 | -11.55万 | -1347 | 796.15 |
2023-6-15 | 97.83万 | 1.45 | 1216.86万 | 14.29万 | 795.18 |
2023-6-14 | 83.53万 | 1.24 | -443.29万 | -5.25万 | 916.68 |
更多精彩
八字起名
公司起名
生肖星座
2022-12-07 16:33:21
起名宝典
返回顶部