(资料图片)
沪深交易所2023年05月23日公布的交易公开信息显示,天鹅股份因成为当日涨幅偏离值达7%的证券、连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%上榜。天鹅股份当日收报24.67元,涨跌幅9.99%,偏离值11.51%,换手率21.95%,成交额6.36亿元。异常期间05月22日至05月23日,期间涨幅20.99%,累计偏离值22.13%,区间成交额9.16亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 光大证券昆明人民中路营业部 | 1001.47 | - | - |
2 | 金元证券徐州北京南路营业部 | 906.42 | - | - |
3 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 769.49 | - | - |
4 | 东莞证券湖南分公司 | 766.37 | - | - |
5 | 华泰证券江西分公司 | 765.2 | - | - |
合计 | - | 4208.95 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 机构专用 | - | 3028.21 | - |
2 | 华泰证券总部 | - | 2415.58 | - |
3 | 机构专用 | - | 948.88 | - |
4 | 国泰君安证券总部 | - | 862.6 | - |
5 | 机构专用 | - | 724.33 | - |
合计 | - | - | 7979.6 | - |
上榜原因:连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 华泰证券总部 | 1767.4 | - | - |
2 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 1150.49 | - | - |
3 | 光大证券昆明人民中路营业部 | 1001.47 | - | - |
4 | 东方财富证券拉萨团结路第一营业部 | 971.24 | - | - |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第二营业部 | 963.33 | - | - |
合计 | - | 5853.93 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华泰证券总部 | - | 3882.5 | - |
2 | 机构专用 | - | 3097.34 | - |
3 | 国泰君安证券总部 | - | 1841.81 | - |
4 | 摩根大通证券(中国)上海银城中路营业部 | - | 1619.59 | - |
5 | 中国国际金融上海分公司 | - | 1190.64 | - |
合计 | - | - | 11631.88 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
更多精彩
八字起名
公司起名
生肖星座
2022-12-07 16:33:21
起名宝典
返回顶部