(相关资料图)
沪深交易所2023年05月09日公布的交易公开信息显示,*ST紫鑫因成为S、ST、*ST连续三个交易日内跌幅偏离值累计达到12%上榜。*ST紫鑫当日收报1.44元,涨跌幅-5.26%,换手率0.09%,成交额156.61万元。异常期间05月05日至05月09日,期间涨幅-14.29%,区间成交额453.6万元。
上榜原因:S、ST、*ST连续三个交易日内跌幅偏离值累计达到12%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 中信证券浙江分公司 | 45.77 | 5.47 | 40.3 |
2 | 中国中金财富证券西安雁塔营业部 | 18.38 | 0 | 18.38 |
3 | 机构专用 | 15.6 | 0 | 15.6 |
4 | 申万宏源证券上海徐汇区上中西路营业部 | 14.8 | 0 | 14.8 |
5 | 中国银河证券温州大南路营业部 | 14.77 | 0 | 14.77 |
合计 | - | 109.32 | 5.47 | 103.85 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华鑫证券上海陆家嘴营业部 | 0 | 51.86 | -51.86 |
2 | 机构专用 | 0 | 44 | -44 |
3 | 平安证券上海锦康路营业部 | 0 | 35.4 | -35.4 |
4 | 中泰证券上海花园石桥路营业部 | 0 | 32 | -32 |
5 | 中国银河证券成都建设路营业部 | 0 | 19.61 | -19.61 |
合计 | - | 0 | 182.87 | -182.87 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
更多精彩
八字起名
公司起名
生肖星座
2022-12-07 16:33:21
起名宝典
返回顶部