【资料图】
(原标题:独家资金:今日主力买进前10股)
4月14日大单金额流入前十名个股如下:
股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
天齐锂业 | 8.17亿 | 0.69 | -180.08 | 点击查看 | 主力监控 |
北方华创 | 5.82亿 | 0.35 | 245.05 | 点击查看 | 主力监控 |
宁德时代 | 5.16亿 | 0.06 | -51.94 | 点击查看 | 主力监控 |
赣锋锂业 | 5.13亿 | 0.62 | -141.44 | 点击查看 | 主力监控 |
永兴材料 | 5.03亿 | 1.87 | -36.59 | 点击查看 | 主力监控 |
梦网科技 | 4.19亿 | 3.81 | 206.40 | 点击查看 | 主力监控 |
中芯国际 | 3.83亿 | 0.32 | -84.09 | 点击查看 | 主力监控 |
晶方科技 | 3.73亿 | 2.00 | -162.89 | 点击查看 | 主力监控 |
中国中铁 | 3.48亿 | 0.21 | -9.43 | 点击查看 | 主力监控 |
阳光电源 | 3.47亿 | 0.30 | -108.46 | 点击查看 | 主力监控 |
大单金额流出前十名个股如下:
股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
三六零 | -4.33亿 | -0.40 | 33.00 | 点击查看 | 主力监控 |
海康威视 | -4.23亿 | -0.11 | 26.59 | 点击查看 | 主力监控 |
浪潮信息 | -4.16亿 | -0.74 | 166.01 | 点击查看 | 主力监控 |
歌尔股份 | -3.56亿 | -0.51 | 82.29 | 点击查看 | 主力监控 |
汤姆猫 | -3.30亿 | -1.38 | 304.71 | 点击查看 | 主力监控 |
东方财富 | -3.28亿 | -0.14 | 47.48 | 点击查看 | 主力监控 |
TCL中环 | -3.06亿 | -0.21 | 91.52 | 点击查看 | 主力监控 |
华工科技 | -2.91亿 | -0.96 | 156.35 | 点击查看 | 主力监控 |
天娱数科 | -2.64亿 | -2.53 | 201.43 | 点击查看 | 主力监控 |
中国船舶 | -2.37亿 | -0.22 | 42.21 | 点击查看 | 主力监控 |
更多精彩
八字起名
公司起名
生肖星座
2022-12-07 16:33:21
起名宝典
返回顶部